Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 26.12.2022 04:05
| Príjmy |
| | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 4.345.243,20 € | 4.345.243,20 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné príjmy | 3.238.412,00 € | 3.238.412,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové príjmy | 927.281,20 € | 927.281,20 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie príjmy | 179.550,00 € | 179.550,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 3.236.761,57 € | 3.236.761,57 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné výdavky | 2.033.003,00 € | 2.033.003,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové výdavky | 1.145.493,57 € | 1.145.493,57 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie výdavky | 58.265,00 € | 58.265,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Príjmy – Výdavky |
| Príjmy – Výdavky | 1.108.481,63 € | 1.108.481,63 € | 0,00 € | 0,00 % |
| | |