CG eGOV - verzia 2025.2.2.250530-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 26.12.2022 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom4.345.243,20 €4.345.243,20 €0,00 €0,00 %
Bežné príjmy3.238.412,00 €3.238.412,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové príjmy927.281,20 €927.281,20 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie príjmy179.550,00 €179.550,00 €0,00 €0,00 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom3.236.761,57 €3.236.761,57 €0,00 €0,00 %
Bežné výdavky2.033.003,00 €2.033.003,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové výdavky1.145.493,57 €1.145.493,57 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie výdavky58.265,00 €58.265,00 €0,00 €0,00 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky1.108.481,63 €1.108.481,63 €0,00 €0,00 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.